O Torneio Aberto do Clube foi um sucesso! Após meses de preparação para trazer a melhor experiência para todos os atletas, foi muito gratificante poder voltar a receber atletas de todo o Rio Grande do Sul na maior competição do estado.O Clube do Comércio agradece a participação de todos, especialmente dos nossos atletas, que fizeram desse evento tão especial.
O Torneio deste ano foi marcado por elementos bastante especiais, sendo o campeonato de tênis que mais pagou neste ano no RS e que teve, pela primeira vez em sua história, premiação igualitária nas categorias Feminina e Masculina.
Confira os resultados das finais abaixo:
Categoria | Campeão | Vice-Campeão | Resultado | ||
10 Anos Masculino | Augusto Frantz (CTC) | Derr. | Mateus Tobias (GNU) | 6/1 | |
12 Anos Masculino | Jhonatan Muniz (DTZ) | Derr. | Antônio Mentz (GNU) | 6/2 6/3 | |
14 Anos Masculino | Erick Dutra Silva (DTZ) | Derr. | Pedro Tobias (GNU) | 7/5 7/5 | |
16 Anos Masculino | Gabriel Haas (DTZ) | Derr. | João Fabris (RC) | 6/3 4/1 Ret. | |
12 Anos Feminino | Rafaela Faccin (DTZ) | Derr. | Mariana Correa (DTZ) | 6/4 1/6 10/7 | |
14 Anos Feminino | Mariana Costa (DUN) | Derr. | Domenica Polese (RC) | 6/2 6/2 | |
16 Anos Feminino | Ana Amarante Cruz (ATC) | Derr. | Vitória Redin (GNU) | 6/2 6/4 | |
35 A Masculino | Nico Ventre (AVA) | Derr. | Fúlvio Fagundes (AVA) | 1/0 Ret. | |
35 B Masculino | Victor Dickow (CC) | Derr. | Marco Barbosa (AABB) | 6/1 6/1 | |
35 C Masculino | Daison Borges (SOG) | Derr. | Alexandre Zarth (ATC) | 6/7 (5) 6/4 10/8 | |
45 A Masculino | Matias Epifânio (GNU) | Derr. | Fúlvio Fagundes (AVA) | 6/1 3/1 Ret. | |
45 B Masculino | Régis Willmann (SOG) | Derr. | Osmar Tusset (AVA) | 6/2 6/2 | |
55 A Masculino | André Bohrer (GNU) | Derr. | Mauro Mallmann (CTC) | 7/5 6/1 | |
60 A Masculino | André Bohrer (GNU) | Derr. | Miguel Passini (ATC) | 6/2 6/0 | |
1ª Classe Masculino | Guilherme Clezar (ALJ) | Derr. | Yuri Radomsky (CC) | 6/1 6/3 | |
2ª Classe Masculino | Thiago Guglieri (GNU) | Derr. | Manuel Guarino (AVA) | 6/2 7/6 (4) | |
3ª Classe Masc Até 34 Anos | Paulo Ceolin (ARR) | Derr. | Guilherme Aguiar (PLTC) | 5/7 6/1 10/6 | |
3ª Classe Masc Acima 34 Anos | Diego Lemes (PAR) | Derr. | Leonardo Ferrari (AVA) | 6/2 6/1 | |
4ª Classe Masc Até 34 Anos | William Oliveira (LTC) | Derr. | João Pedro Ríspoli (DTZ) | 6/2 4/0 Ret. | |
4ª Classe Masc Acima 34 Anos | Adriano Nunes (AVA) | Derr. | Alexandre Félix (LTC) | 6/1 3/6 10/6 | |
5ª Classe Masculino | Luis Fernando Ilha (AVA) | Derr. | Ramiro Terres (TCSC) | 6/2 5/7 10/8 | |
1ª Classe Feminino | Gabriela Cé (ALJ) | Derr. | Júlia Bordignon (ATC) | 6/3 6/3 | |
2ª Classe Feminino | Isabella Xavier (GNU) | Derr. | Maria Luisa Daiello (ALJ) | 6/0 6/2 | |
3ª Classe Feminino | Daniela Cypriano (CC) | Derr. | Melissa Xavier (ALJ) | 6/3 6/0 |
Agradecemos aos patrocinadores do Torneio Aberto do Clube:
Água Cristal da Terra
Frontec
Parque UNA
Idealiza
Agência Entre Rios
Brechó
Witta.In
Sports4